最新:3241120期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3241120 | 01-23 17:50:30 | 9+6+9=24 |
3241119 | 01-23 17:47:00 | 8+4+0=12 |
3241118 | 01-23 17:43:30 | 8+5+8=21 |
3241117 | 01-23 17:40:00 | 1+9+1=11 |
3241116 | 01-23 17:36:30 | 2+7+9=18 |
3241115 | 01-23 17:33:00 | 8+7+2=17 |
3241114 | 01-23 17:29:30 | 5+6+4=15 |
3241113 | 01-23 17:26:00 | 7+1+8=16 |
3241112 | 01-23 17:22:30 | 9+7+3=19 |
3241111 | 01-23 17:19:00 | 6+9+6=21 |
3241110 | 01-23 17:15:30 | 7+8+0=15 |
3241109 | 01-23 17:12:00 | 4+5+2=11 |
3241108 | 01-23 17:08:30 | 2+8+1=11 |
3241107 | 01-23 17:05:00 | 2+1+6=09 |
3241106 | 01-23 17:01:30 | 0+9+7=16 |
3241105 | 01-23 16:58:00 | 8+1+8=17 |
3241104 | 01-23 16:54:30 | 9+6+8=23 |
3241103 | 01-23 16:51:00 | 0+5+4=09 |
3241102 | 01-23 16:47:30 | 6+8+9=23 |
3241101 | 01-23 16:44:00 | 9+1+8=18 |
3241100 | 01-23 16:40:30 | 0+0+4=04 |
3241099 | 01-23 16:37:00 | 6+5+7=18 |
3241098 | 01-23 16:33:30 | 1+9+2=12 |
3241097 | 01-23 16:30:00 | 7+9+9=25 |
3241096 | 01-23 16:26:30 | 8+2+8=18 |
3241095 | 01-23 16:23:00 | 0+8+9=17 |
3241094 | 01-23 16:19:30 | 0+7+5=12 |
3241093 | 01-23 16:16:00 | 2+2+9=13 |
3241092 | 01-23 16:12:30 | 6+8+6=20 |
3241091 | 01-23 16:09:00 | 1+2+2=05 |
3241090 | 01-23 16:05:30 | 5+8+4=17 |
3241089 | 01-23 16:02:00 | 5+3+9=17 |
3241088 | 01-23 15:58:30 | 2+0+0=02 |
3241087 | 01-23 15:55:00 | 1+8+6=15 |
3241086 | 01-23 15:51:30 | 1+1+0=02 |
3241085 | 01-23 15:48:00 | 5+9+9=23 |
3241084 | 01-23 15:44:30 | 3+8+7=18 |
3241083 | 01-23 15:41:00 | 3+6+3=12 |
3241082 | 01-23 15:37:30 | 3+8+5=16 |
3241081 | 01-23 15:34:00 | 6+3+1=10 |
3241080 | 01-23 15:30:30 | 9+9+5=23 |
3241079 | 01-23 15:27:00 | 3+7+8=18 |
3241078 | 01-23 15:23:30 | 0+1+8=09 |
3241077 | 01-23 15:20:00 | 2+9+2=13 |
3241076 | 01-23 15:16:30 | 0+0+1=01 |
3241075 | 01-23 15:13:00 | 9+6+0=15 |
3241074 | 01-23 15:09:30 | 3+1+0=04 |
3241073 | 01-23 15:06:00 | 7+3+3=13 |
3241072 | 01-23 15:02:30 | 8+9+8=25 |
3241071 | 01-23 14:59:00 | 9+5+4=18 |
3241070 | 01-23 14:55:30 | 3+6+0=09 |
3241069 | 01-23 14:52:00 | 6+9+6=21 |
3241068 | 01-23 14:48:30 | 5+4+3=12 |
3241067 | 01-23 14:45:00 | 5+9+3=17 |
3241066 | 01-23 14:41:30 | 9+9+2=20 |
3241065 | 01-23 14:38:00 | 1+3+5=09 |
3241064 | 01-23 14:34:30 | 6+6+6=18 |
3241063 | 01-23 14:31:00 | 4+2+4=10 |
3241062 | 01-23 14:27:30 | 0+8+7=15 |
3241061 | 01-23 14:24:00 | 9+3+1=13 |
3241060 | 01-23 14:20:30 | 6+9+9=24 |
3241059 | 01-23 14:17:00 | 0+5+1=06 |
3241058 | 01-23 14:13:30 | 5+0+9=14 |
3241057 | 01-23 14:10:00 | 6+0+6=12 |
3241056 | 01-23 14:06:30 | 7+8+8=23 |
3241055 | 01-23 14:03:00 | 8+5+2=15 |
3241054 | 01-23 13:59:30 | 8+2+9=19 |
3241053 | 01-23 13:56:00 | 0+2+8=10 |
3241052 | 01-23 13:52:30 | 8+2+7=17 |
3241051 | 01-23 13:49:00 | 7+6+9=22 |
3241050 | 01-23 13:45:30 | 1+8+9=18 |
3241049 | 01-23 13:42:00 | 7+0+3=10 |
3241048 | 01-23 13:38:30 | 6+0+6=12 |
3241047 | 01-23 13:35:00 | 4+6+7=17 |
3241045 | 01-23 13:31:30 | 6+5+3=14 |
3241043 | 01-23 13:31:30 | 1+5+2=08 |
3241042 | 01-23 13:31:30 | 4+1+0=05 |
3241046 | 01-23 13:31:30 | 3+3+7=13 |
3241040 | 01-23 13:31:30 | 5+0+3=08 |
3241039 | 01-23 13:07:00 | 5+5+6=16 |
3241038 | 01-23 13:03:30 | 5+0+6=11 |
3241037 | 01-23 13:00:00 | 0+3+0=03 |
3241036 | 01-23 12:56:30 | 6+5+0=11 |
3241035 | 01-23 12:53:00 | 8+3+6=17 |
3241034 | 01-23 12:49:30 | 7+0+6=13 |
3241033 | 01-23 12:46:00 | 2+6+4=12 |
3241031 | 01-23 12:42:30 | 0+6+8=14 |
3241032 | 01-23 12:42:30 | 7+5+6=18 |
3241030 | 01-23 12:35:30 | 3+2+1=06 |
3241029 | 01-23 12:32:00 | 5+5+8=18 |
3241028 | 01-23 12:28:30 | 1+2+5=08 |
3241027 | 01-23 12:25:00 | 5+3+4=12 |
3241026 | 01-23 12:21:30 | 5+6+7=18 |
3241025 | 01-23 12:18:00 | 3+9+4=16 |
3241024 | 01-23 12:14:30 | 2+6+5=13 |
3241023 | 01-23 12:11:00 | 9+6+1=16 |
3241022 | 01-23 12:07:30 | 4+6+5=15 |
3241021 | 01-23 12:04:00 | 6+4+0=10 |
3241020 | 01-23 12:00:30 | 0+6+1=07 |
3241019 | 01-23 11:57:00 | 8+8+3=19 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大【PC28】在线预测|走势|开奖结果-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241120 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241111 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241104 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241102 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241100 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241097 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241088 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241086 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241076 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241074 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241072 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241069 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241060 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241056 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241037 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【PC28】在线预测|走势|开奖结果-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 62 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 78 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 138 ) 期 |
0 | 未开 ( 339 ) 期 | 27 | 未开 ( 754 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【PC28】在线预测|走势|开奖结果-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
121 | --- | 小 | 双 | |
120 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
119 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
118 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
117 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
116 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
115 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
114 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
113 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
112 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
111 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
110 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
109 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
108 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
107 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
106 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
105 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
104 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
103 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
102 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
101 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大【PC28】在线预测|走势|开奖结果-黑马预测网 All rights reserved.